Students Receiving Athletically-Related Aid
Enrollment of All Degree/Certificate-Seeking Undergraduates and Students Receiving Athletics-Related Aid - Fall 2025
Source: ICCB Fall 2025 Enrollment Cohort
Total Full-time Degree/Certificate Seeking
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 1 |
| Asian | 4 | 1 |
| Black or African American | 44 | 50 |
| Hispanic / Latino | 106 | 86 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 1 |
| Two or More Races | 19 | 23 |
| U.S. Nonresident | 16 | 7 |
| Unknown | 10 | 3 |
| White | 213 | 260 |
| Grand Total | 412 | 432 |
Basketball
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 0 |
| Asian | 0 | 0 |
| Black or African American | 13 | 8 |
| Hispanic / Latino | 1 | 1 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 0 |
| Two or More Races | 0 | 2 |
| U.S. Nonresident | 1 | 1 |
| Unknown | 0 | 0 |
| White | 0 | 1 |
| Grand Total | 15 | 13 |
Baseball
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 0 |
| Asian | 0 | 0 |
| Black or African American | 0 | 0 |
| Hispanic / Latino | 1 | 0 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 0 |
| Two or More Races | 0 | 0 |
| U.S. Nonresident | 5 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 |
| White | 16 | 0 |
| Grand Total | 22 | 0 |
Any other sport
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 0 |
| Asian | 0 | 0 |
| Black or African American | 1 | 3 |
| Hispanic / Latino | 3 | 3 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 0 |
| Two or More Races | 1 | 1 |
| U.S. Nonresident | 7 | 5 |
| Unknown | 0 | 0 |
| White | 5 | 34 |
| Grand Total | 17 | 46 |